热安装套管
发布时间:2019-06-20 访问量:458
应用
与两节式热电偶(阻)和双金属温度计配套使用,保护热电偶(阻)和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。
特点
1.全部参照 IEC国际标准设计
2.盲孔加工,耐高压
3.与设备同期制造和安装;
4.不同压力等级,可满足不同需要;
主要技术参数
公称压力
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,且与其结构形式、安装方法及被测介质的流速、种类有关。
水压试验
对保护管的耐压和泄漏检查有要求时,须对保护管进行试验。试验压力为保护管耐压等级的1.5倍。
X射线探伤试验
对保护管的壁厚、偏心距等项目检查有要求时,须按用户要求进行检查。
型号命名方法
型号命名方法
保护管材质及选用
材质 | 使用温度 | 特点及用途 |
1Cr18Ni9Ti | -200~800 | 具有高温耐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
304 | -200~800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
316L | -200~750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
蒙乃尔Monel | -100~700 | 镍合金,具有良好耐晶间腐蚀性,适用于强硫酸等耐腐蚀性场合使用 |
哈氏合金C-276 | -100~700 | 具有优良耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
Inconel600 | -100~1000 | 镍铬铁合金,具有优良高温抗氧化性,通常作为耐热钢使用 |
310S | -200~1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀型,通常作为耐热钢使用 |
GH3030 | 0~1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,通常作为耐热钢使用 |
GH3039 | 0~1300 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,通常作为耐热钢使用 |
高铝质 | 0~1300 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型, |
刚玉质 | 0~1600 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型, |
3YC52 | 0~1300 | 高温合金,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,机械性能能,适用于高温场所 |
二硅化钼 | 0~1600 | 具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,机械性能好,适用于高温场所 |
选型须知
1) 型号
2) 套管代号
3) 插入深度
4) 套管
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!